Das RTC Sponsoring Turniers feiert 10-jähriges Jubiläum - bei der diesjährigen Auflage waren zum Start der Außensaison wieder 375Spieler auf der RTC-Anlage aktiv. Das Turnier gehört zur zweithöchsten Klasse T2 des DTB; so gab es für die Zuschauer wieder viele großartige Tennismatches zu erleben.
Von den RTC-Spielern konnten Marc Leimbach (H30/35), Marc Pradel (H45) und Karen Seele (D45) den Sieg in ihrer Klasse erringen. Imke Küsgen (Damen offen) und Verena Franke (D40) holten darüber hinaus Silber.
Alle Ergebnisse der Finals:
Konkurrenz | Paarung | Ergebnis |
---|---|---|
Herren Offen | David Eisenzapf (Club an der Alster Hamburg) vs. Christian Hansen (Marienburger SC) | 6:7 6:3 10:6 |
Herren 30/35 | Marc Leimbach (RTC) vs. Kolja Riegels (ETB Schwarz-Weiss) | 6:2 6:0 |
Herren 40 | Christian Schäffkes (SC Rot-Weiß Remscheid) vs. Arnd Caspari (RTHC Bayer Leverkusen) | ohne Spiel |
Herren 45 | Marc Pradel (RTC) vs. Volker Vogel (TC 1913 Düsseldorf) | 6:2 6:3 |
Herren 50 | Erich Schultenkämper (ETB Schwarz-Weiss) vs. Jens Sowa (THC Rot-Weiss Bergisch Gladbach) | 6:3 6:3 |
Herren 55 | Bernd Richardt (Tennisclub Bredeney) vs. Michael Rasche (HTC Schwarz-Weiss Bonn) | 6:4 6:2 |
Herren 60 | Dieter Gerhards (TC Raadt Mülheim) vs. Andreas Dimmig (TC Vorster Wald Kaarst) | 6:1 6:1 |
Herren 65 | Jochen Zöller (Tennis Club Babcock 1975) vs. Schorn Paul (Harburger TuHC) | 4:6 6:2 10:8 |
Herren 70 | Wolfgang Boos (DSD Düsseldorf) vs. Dr. Rainer Middelhauve (TC Brackwede) | 6:3 7:6 |
Herren 75/80 | Bernd Gutsche (TC Stadtwald Hilden) vs. Karl Kowalsky (TC Blau-Weiß Kamp-Lintfort) | 1:6 6:3 10:7 |
Damen Offen | Katharina Rath (RTHC Bayer Leverkusen) vs. Imke Küsgen (RTC) | 7:5 6:2 |
Damen 30/35 | Claudia Alkan (ETB Schwarz-Weiss) vs. Mirja Mittelhäuser (TTC Brauweiler) | 7:6 6:3 |
Damen 40 | Silke Richard (TC Rheinstadion Düsseldorf) vs. Verena Franke (RTC) | 1:0 Aufgabe |
Damen 45 | Karen Seele (RTC) vs. Maike Sybrecht (TC Bockum-Hövel) | 6:4 6:1 |
Damen 50 | Susanne Veismann (ETUF Essen) vs. Patricia Fahrnschon (TC Eintracht Dortmund) | 6:0 6:1 |
Damen 55 | Andrea Schmitz (TC Rot-Weiss Hangelar) vs. Gisela Wittkampf (TC Siegen) | 6:2 6:2 |
Damen 60 | Gunda Jacks (TC RW Dinslaken) vs. Chrismie Fehrmann (TC Rheinstadion Düsseldorf) | 6:1 6:1 |
Damen 65 | Irene Smutny (Bonner THV) vs. Reinhilde Adams (TC Rheinstadion Düsseldorf) | 2:6 6:4 10:8 |
Alle Tableaus finden sich bei TVPro-Online